Atterraggio in emergenza fuel per un A321 Turkish vicino Istanbul

Area dedicata alla discussione di qualsiasi argomento riguardante l'aviazione in generale, ma comunque attinente al mondo del volo

Moderatore: Staff md80.it

Rispondi
Avatar utente
Valerio Ricciardi
FL 500
FL 500
Messaggi: 5789
Iscritto il: 22 agosto 2008, 8:33

Atterraggio in emergenza fuel per un A321 Turkish vicino Istanbul

Messaggio da Valerio Ricciardi »

https://www.fanpage.it/esteri/il-carbur ... emergenza/

Il lungo holding condiviso con tante altre a/m per maltempo, e due GA per raffiche importanti hanno mandato in crisi le riserve di carburante del volo TK1808 da Lione. Lieto fine all' Internazionale Sabiha Gökçen che ha dato priorità dopo lo squawk 7700.
"The curve is flattening: we can start lifting restrictions now" = "The parachute has slowed our rate of descent: we can take it off now!"
Chesley Burnett "Sully" Sullenberger
Avatar utente
Yavapai
02000 ft
02000 ft
Messaggi: 449
Iscritto il: 19 novembre 2008, 21:58

Re: Atterraggio in emergenza fuel per un A321 Turkish vicino Istanbul

Messaggio da Yavapai »

I metar di Istanbul LTFM la mattina dell'episodio, intorno all'ora dei due missed approach (tra le 12.40 e le 13.00 Zulu ) del volo TK1808 operato con A321-271NX:

METAR LTFM 141420Z 01035G46KT 2600 0550N R35R/1100U R17L/P1500D R34L/0550D R36/0550N SHRA BKN003 FEW018CB BKN020 15/14 Q1013 NOSIG=
METAR COR LTFM 141350Z 01036G47KT 2800 0700N R35R/1400N R17L/P1500N R34L/0700N R36/0700N SHRA BKN003 FEW018CB BKN020 15/15 Q1013 RESHRA NOSIG=
SPECI LTFM 141332Z 01036G48KT 3000 0800N R35R/1300N R17L/P1500N R34L/0450N R36/0650N -SHRA BKN004 FEW018CB BKN020 15/15 Q1013 RESHRA NOSIG=
METAR LTFM 141320Z 36033G44KT 1200 0500N R35R/0900N R17L/P1500U R34L/0500U R36/0500U +SHRA BKN003 FEW018CB BKN020 15/14 Q1013 NOSIG=
METAR LTFM 141250Z 01035G46KT 1600 0450N R35R/1200N R17L/P1500N R34L/0450N R36/0450D SHRA BKN004 FEW018CB BKN020 15/14 Q1013 NOSIG=
METAR LTFM 141220Z 01034KT 2400 0250N R35R/P1500N R17L/P1500N R34L/0650N R36/0250N SHRA BKN004 FEW018CB BKN020 16/15 Q1013 NOSIG=

METAR LTFM 141150Z 01032KT 1600 0300NE R35R/P1500N R17L/P1500N R34L/0375N R36/0275N SHRA BKN004 FEW018TCU BKN020 16/15 Q1013 NOSIG=
METAR LTFM 141120Z 01031KT 2000 0350NE R35R/P1500N R17L/P1500N R34L/0375N R36/0275N SHRA BKN004 BKN020 16/15 Q1013 NOSIG=

Dal tracciato di FR24 si vede che ha fatto una holding di circa 40 minuti prima di tentare l'atterraggio.
M.C.
FAA Aircraft Dispatcher
Rispondi