South Atlantic Tracks.
Moderatore: Staff md80.it
- Tarom737
- 02000 ft
- Messaggi: 222
- Iscritto il: 8 maggio 2006, 10:24
South Atlantic Tracks.
Un dubbio.
Ma esistono le South Atlantic Tracks? Le North Atlantic Tracks sicuramente (NAT) ma non ho mai trovato nessun riferimento alle altre.
Se non esistono che tipo di rotte vengono utilizzate verso il Sud-America o i Caraibi ad esempio?
Grazie.
Ma esistono le South Atlantic Tracks? Le North Atlantic Tracks sicuramente (NAT) ma non ho mai trovato nessun riferimento alle altre.
Se non esistono che tipo di rotte vengono utilizzate verso il Sud-America o i Caraibi ad esempio?
Grazie.
- dega90
- 10000 ft
- Messaggi: 1444
- Iscritto il: 5 dicembre 2005, 22:03
- Località: Bolzano LIPB
- Contatta:
Re: South Atlantic Tracks.
Nemmeno io le ho mai sentite
Topic interessante, comunque.

- Tarom737
- 02000 ft
- Messaggi: 222
- Iscritto il: 8 maggio 2006, 10:24
Re: South Atlantic Tracks.
Nessuna novita? 

- joefalchetto
- 01000 ft
- Messaggi: 135
- Iscritto il: 30 luglio 2005, 3:59
- Località: Roma
- Contatta:
Re: South Atlantic Tracks.
No non esistono. Ci sono delle classiche aerovie.
ciao
ciao
Joefalchetto
http://www.joefalchetto.it
mail@joefalchetto.it
If it's not right...
GO AROUND
it's better to explain why you did it, than for others to find out why you didn't
http://www.joefalchetto.it
mail@joefalchetto.it
If it's not right...
GO AROUND
it's better to explain why you did it, than for others to find out why you didn't
- Marilson
- 02000 ft
- Messaggi: 308
- Iscritto il: 1 maggio 2006, 16:21
- Località: LICA
Re: South Atlantic Tracks.
aggiungo anche il perchè, se ci fate caso il tratto più corto da affrontare in oceano va da fortaleza/recife al senegal, sono poco più di 1000 km quindi.. non c'è bisogno del sistema NAT e come ha detto joe sono sufficienti le aerovie tra gli ausilii alla navigazione del brasile e dell'africa occidentale 
lo so perchè stanotte ho fatto sao paulo - malpensa col 772 AZ
11 ore e mezzo di volo

lo so perchè stanotte ho fatto sao paulo - malpensa col 772 AZ

"That's one small step for man, one giant leap for mankind"
- joefalchetto
- 01000 ft
- Messaggi: 135
- Iscritto il: 30 luglio 2005, 3:59
- Località: Roma
- Contatta:
Re: South Atlantic Tracks.
Indovina da dove scrivo?
Ciauz
Ciauz
Joefalchetto
http://www.joefalchetto.it
mail@joefalchetto.it
If it's not right...
GO AROUND
it's better to explain why you did it, than for others to find out why you didn't
http://www.joefalchetto.it
mail@joefalchetto.it
If it's not right...
GO AROUND
it's better to explain why you did it, than for others to find out why you didn't
- Marilson
- 02000 ft
- Messaggi: 308
- Iscritto il: 1 maggio 2006, 16:21
- Località: LICA
Re: South Atlantic Tracks.
SBGR!!!!!!!!!!! GUARULHOS !!!joefalchetto ha scritto:Indovina da dove scrivo?
Ciauz
"That's one small step for man, one giant leap for mankind"
- Tarom737
- 02000 ft
- Messaggi: 222
- Iscritto il: 8 maggio 2006, 10:24
Re: South Atlantic Tracks.
Scusami ma un volo ipotetico tra Malpensa e Punta Cana avrebbe molto più oceano da affrontare che un Malpensa New-York no? Quindi come ci si regola, soltanto con le aerovie anche in questo caso?Marilson ha scritto:aggiungo anche il perchè, se ci fate caso il tratto più corto da affrontare in oceano va da fortaleza/recife al senegal, sono poco più di 1000 km quindi.. non c'è bisogno del sistema NAT e come ha detto joe sono sufficienti le aerovie tra gli ausilii alla navigazione del brasile e dell'africa occidentale
lo so perchè stanotte ho fatto sao paulo - malpensa col 772 AZ11 ore e mezzo di volo
- Marilson
- 02000 ft
- Messaggi: 308
- Iscritto il: 1 maggio 2006, 16:21
- Località: LICA
Re: South Atlantic Tracks.
guarda, per farti capire ti faccio vedere cosa succede se voglio fare a tutti i costi LIMC-MDPC con una NAT (quella di oggi)Tarom737 ha scritto:Scusami ma un volo ipotetico tra Malpensa e Punta Cana avrebbe molto più oceano da affrontare che un Malpensa New-York no? Quindi come ci si regola, soltanto con le aerovie anche in questo caso?Marilson ha scritto:aggiungo anche il perchè, se ci fate caso il tratto più corto da affrontare in oceano va da fortaleza/recife al senegal, sono poco più di 1000 km quindi.. non c'è bisogno del sistema NAT e come ha detto joe sono sufficienti le aerovie tra gli ausilii alla navigazione del brasile e dell'africa occidentale
lo so perchè stanotte ho fatto sao paulo - malpensa col 772 AZ11 ore e mezzo di volo
NAT: Eastbound track message identification is 194
NAT: Westbound track message identification is 194
Computed route from MALPENSA (LIMC, LI) to PUNTA CANA INTL (MDPC, MD): 65 fixes, 4920.9 nautical miles
Cruise altitude between FL320 and FL360
LIMC (0.0nm) -SID-> AOSTA (58.8nm) -UL615-> ORSUD (70.7nm) -UL615->
MOLUS (106.6nm) -UM729-> GALBI (134.5nm) -UM729-> TUROM (144.5nm) -UM729->
DJL (188.4nm) -UH10-> OBURO (229.2nm) -UH10-> CHABY (244.6nm) -UH10->
OKRIX (263.0nm) -UH10-> AMODO (299.0nm) -UM729-> RESMI (331.6nm) -UL851->
TABOV (353.6nm) -UL851-> PIGOP (366.2nm) -UL851-> DITAL (384.4nm) -UL851->
LGL (398.8nm) -UN502-> ARGED (430.8nm) -UN502-> SENLO (468.5nm) -UN502->
JSY (503.5nm) -UN160-> LIZAD (595.5nm) -UL739-> MABUG (659.0nm) -UN12->
IDOKI (669.9nm) -UN12-> LULOX (745.8nm) -UP128-> GIPER (902.6nm) -UN514->
DINIM (1016.0nm) -NATG-> 52N020W (1212.2nm) -NATG-> 54N030W (1592.6nm) -NATG->
55N040W (1946.1nm) -NATG-> 54N050W (2299.5nm) -NATG-> CARPE (2455.2nm) -NATG->
REDBY (2559.7nm) -N202B-> TOPPS (3163.5nm) -J581-> BGR (3220.2nm) -J581->
ODIKE (3234.2nm) -J581-> ENE (3333.5nm) -J55-> BOS (3399.8nm) -J55->
PVD (3442.6nm) -J55-> TRAIT (3476.9nm) -J55-> PARCH (3491.3nm) -J55->
HTO (3505.3nm) -J174-> RIFLE (3523.6nm) -J174-> GEDIC (3566.8nm) -A300->
TAAPS (3570.6nm) -A300-> GLINN (3577.7nm) -A300-> VOGEL (3580.6nm) -A300->
GEENE (3590.6nm) -A300-> OWENZ (3592.7nm) -A300-> FONDE (3600.6nm) -A300->
ELCAM (3610.6nm) -A300-> WUZYU (3619.4nm) -A300-> ANNGO (3640.8nm) -A300->
BERGH (3647.7nm) -A300-> CHAMP (3746.2nm) -A554-> KATHY (3890.1nm) -A554->
KUPEC (3967.4nm) -A554-> ODEAL (3991.9nm) -A554-> TETTI (4091.2nm) -A554->
FLORI (4141.0nm) -A554-> RIGNY (4267.7nm) -A554-> NOOGY (4336.4nm) -A554->
KEGAN (4407.9nm) -A554-> LAMER (4503.6nm) -A554-> TOOMS (4624.9nm) -G431->
ELMUC (4786.9nm) -DCT-> MDPC (4920.9nm)
http://marilson84.altervista.org/LIMC-MDPC.JPG
quest'altra invece è la rotta LIMC-SBGR che non usa NAT ma si avvale solo degli ausilii alla navigazione classici
Computed route from MALPENSA (LIMC, LI) to GUARULHOS GOV ANDRE FRANCO MONSB (SBGR, SB): 63 fixes, 5248.3 nautical miles
Cruise altitude between FL310 and FL370
LIMC (0.0nm) -SID-> NEDED (61.5nm) -UM984-> VAMTU (101.1nm) -UM984->
KOLON (139.8nm) -UM984-> GANGU (180.6nm) -UM984-> PADKO (216.2nm) -UM984->
DIVKO (242.8nm) -UN852-> KOTOP (282.8nm) -UN852-> MAMES (304.1nm) -UN975->
BISBA (322.4nm) -UN975-> BGR (342.7nm) -UN975-> LANDA (368.6nm) -UN975->
BCN (405.3nm) -UM985-> BARUS (428.3nm) -UM985-> PEXOT (445.3nm) -UM985->
EBROX (458.9nm) -UM985-> LOTOS (473.0nm) -UM985-> SOPET (536.1nm) -UM985->
VLC (566.6nm) -UM985-> ASTRO (612.2nm) -UM985-> YES (677.0nm) -UM985->
BAZAS (731.4nm) -UM985-> VIBAS (760.9nm) -UM985-> MGA (810.5nm) -UN869->
PIMOS (857.7nm) -UN869-> GALTO (880.3nm) -UN869-> RBT (1013.3nm) -UN869->
BIBAD (1097.3nm) -UN869-> ADM (1274.1nm) -UR975-> MOROX (1359.9nm) -UR975->
ECHED (1444.4nm) -UR975-> BIMOG (1601.6nm) -UR975-> ZRT (1757.4nm) -UR975->
AR (1896.9nm) -UR975-> IDINI (2109.4nm) -UR975-> ULNOT (2149.0nm) -UR975->
SLO (2227.1nm) -UR975-> YF (2325.1nm) -UA302-> BOMSA (2380.8nm) -UA302->
INIRO (2426.4nm) -UA302-> TAROT (2560.0nm) -UA302-> LIROL (2924.7nm) -UA302->
ASOBU (3065.7nm) -UA302-> KODOS (3289.4nm) -UL206-> BUTAP (3393.3nm) -UL206->
ARUNU (3415.1nm) -UL206-> REGIS (3591.4nm) -UL206-> BUGAT (3631.1nm) -UL206->
NEMOL (3813.4nm) -UL206-> FLUTE (3995.7nm) -UL206-> GIANT (4198.6nm) -UL206->
DEMON (4471.0nm) -UL206-> AV (4656.2nm) -UL206-> CALVO (4689.5nm) -UL206->
VTR (4820.3nm) -UW50-> CPO (4924.5nm) -UW65-> ZANA (4987.9nm) -UW65->
ALCIR (4997.7nm) -UW65-> PCX (5030.9nm) -UA314-> MRC (5046.2nm) -UW50->
BOTOM (5113.8nm) -UW50-> USABA (5170.0nm) -STAR-> SBGR (5248.3nm)
http://marilson84.altervista.org/LIMC-SBGR.JPG
spero di essere stato esaustivo

"That's one small step for man, one giant leap for mankind"
- Tarom737
- 02000 ft
- Messaggi: 222
- Iscritto il: 8 maggio 2006, 10:24
Re: South Atlantic Tracks.
Quindi routefinder è attendibile per rotte reali...Marilson ha scritto:guarda, per farti capire ti faccio vedere cosa succede se voglio fare a tutti i costi LIMC-MDPC con una NAT (quella di oggi)Tarom737 ha scritto:Scusami ma un volo ipotetico tra Malpensa e Punta Cana avrebbe molto più oceano da affrontare che un Malpensa New-York no? Quindi come ci si regola, soltanto con le aerovie anche in questo caso?Marilson ha scritto:aggiungo anche il perchè, se ci fate caso il tratto più corto da affrontare in oceano va da fortaleza/recife al senegal, sono poco più di 1000 km quindi.. non c'è bisogno del sistema NAT e come ha detto joe sono sufficienti le aerovie tra gli ausilii alla navigazione del brasile e dell'africa occidentale
lo so perchè stanotte ho fatto sao paulo - malpensa col 772 AZ11 ore e mezzo di volo
NAT: Eastbound track message identification is 194
NAT: Westbound track message identification is 194
Computed route from MALPENSA (LIMC, LI) to PUNTA CANA INTL (MDPC, MD): 65 fixes, 4920.9 nautical miles
Cruise altitude between FL320 and FL360
LIMC (0.0nm) -SID-> AOSTA (58.8nm) -UL615-> ORSUD (70.7nm) -UL615->
MOLUS (106.6nm) -UM729-> GALBI (134.5nm) -UM729-> TUROM (144.5nm) -UM729->
DJL (188.4nm) -UH10-> OBURO (229.2nm) -UH10-> CHABY (244.6nm) -UH10->
OKRIX (263.0nm) -UH10-> AMODO (299.0nm) -UM729-> RESMI (331.6nm) -UL851->
TABOV (353.6nm) -UL851-> PIGOP (366.2nm) -UL851-> DITAL (384.4nm) -UL851->
LGL (398.8nm) -UN502-> ARGED (430.8nm) -UN502-> SENLO (468.5nm) -UN502->
JSY (503.5nm) -UN160-> LIZAD (595.5nm) -UL739-> MABUG (659.0nm) -UN12->
IDOKI (669.9nm) -UN12-> LULOX (745.8nm) -UP128-> GIPER (902.6nm) -UN514->
DINIM (1016.0nm) -NATG-> 52N020W (1212.2nm) -NATG-> 54N030W (1592.6nm) -NATG->
55N040W (1946.1nm) -NATG-> 54N050W (2299.5nm) -NATG-> CARPE (2455.2nm) -NATG->
REDBY (2559.7nm) -N202B-> TOPPS (3163.5nm) -J581-> BGR (3220.2nm) -J581->
ODIKE (3234.2nm) -J581-> ENE (3333.5nm) -J55-> BOS (3399.8nm) -J55->
PVD (3442.6nm) -J55-> TRAIT (3476.9nm) -J55-> PARCH (3491.3nm) -J55->
HTO (3505.3nm) -J174-> RIFLE (3523.6nm) -J174-> GEDIC (3566.8nm) -A300->
TAAPS (3570.6nm) -A300-> GLINN (3577.7nm) -A300-> VOGEL (3580.6nm) -A300->
GEENE (3590.6nm) -A300-> OWENZ (3592.7nm) -A300-> FONDE (3600.6nm) -A300->
ELCAM (3610.6nm) -A300-> WUZYU (3619.4nm) -A300-> ANNGO (3640.8nm) -A300->
BERGH (3647.7nm) -A300-> CHAMP (3746.2nm) -A554-> KATHY (3890.1nm) -A554->
KUPEC (3967.4nm) -A554-> ODEAL (3991.9nm) -A554-> TETTI (4091.2nm) -A554->
FLORI (4141.0nm) -A554-> RIGNY (4267.7nm) -A554-> NOOGY (4336.4nm) -A554->
KEGAN (4407.9nm) -A554-> LAMER (4503.6nm) -A554-> TOOMS (4624.9nm) -G431->
ELMUC (4786.9nm) -DCT-> MDPC (4920.9nm)
http://marilson84.altervista.org/LIMC-MDPC.JPG
quest'altra invece è la rotta LIMC-SBGR che non usa NAT ma si avvale solo degli ausilii alla navigazione classici
Computed route from MALPENSA (LIMC, LI) to GUARULHOS GOV ANDRE FRANCO MONSB (SBGR, SB): 63 fixes, 5248.3 nautical miles
Cruise altitude between FL310 and FL370
LIMC (0.0nm) -SID-> NEDED (61.5nm) -UM984-> VAMTU (101.1nm) -UM984->
KOLON (139.8nm) -UM984-> GANGU (180.6nm) -UM984-> PADKO (216.2nm) -UM984->
DIVKO (242.8nm) -UN852-> KOTOP (282.8nm) -UN852-> MAMES (304.1nm) -UN975->
BISBA (322.4nm) -UN975-> BGR (342.7nm) -UN975-> LANDA (368.6nm) -UN975->
BCN (405.3nm) -UM985-> BARUS (428.3nm) -UM985-> PEXOT (445.3nm) -UM985->
EBROX (458.9nm) -UM985-> LOTOS (473.0nm) -UM985-> SOPET (536.1nm) -UM985->
VLC (566.6nm) -UM985-> ASTRO (612.2nm) -UM985-> YES (677.0nm) -UM985->
BAZAS (731.4nm) -UM985-> VIBAS (760.9nm) -UM985-> MGA (810.5nm) -UN869->
PIMOS (857.7nm) -UN869-> GALTO (880.3nm) -UN869-> RBT (1013.3nm) -UN869->
BIBAD (1097.3nm) -UN869-> ADM (1274.1nm) -UR975-> MOROX (1359.9nm) -UR975->
ECHED (1444.4nm) -UR975-> BIMOG (1601.6nm) -UR975-> ZRT (1757.4nm) -UR975->
AR (1896.9nm) -UR975-> IDINI (2109.4nm) -UR975-> ULNOT (2149.0nm) -UR975->
SLO (2227.1nm) -UR975-> YF (2325.1nm) -UA302-> BOMSA (2380.8nm) -UA302->
INIRO (2426.4nm) -UA302-> TAROT (2560.0nm) -UA302-> LIROL (2924.7nm) -UA302->
ASOBU (3065.7nm) -UA302-> KODOS (3289.4nm) -UL206-> BUTAP (3393.3nm) -UL206->
ARUNU (3415.1nm) -UL206-> REGIS (3591.4nm) -UL206-> BUGAT (3631.1nm) -UL206->
NEMOL (3813.4nm) -UL206-> FLUTE (3995.7nm) -UL206-> GIANT (4198.6nm) -UL206->
DEMON (4471.0nm) -UL206-> AV (4656.2nm) -UL206-> CALVO (4689.5nm) -UL206->
VTR (4820.3nm) -UW50-> CPO (4924.5nm) -UW65-> ZANA (4987.9nm) -UW65->
ALCIR (4997.7nm) -UW65-> PCX (5030.9nm) -UA314-> MRC (5046.2nm) -UW50->
BOTOM (5113.8nm) -UW50-> USABA (5170.0nm) -STAR-> SBGR (5248.3nm)
http://marilson84.altervista.org/LIMC-SBGR.JPG
spero di essere stato esaustivo

- Marilson
- 02000 ft
- Messaggi: 308
- Iscritto il: 1 maggio 2006, 16:21
- Località: LICA
Re: South Atlantic Tracks.
certo, prende le nat giornaliere.. poi ovviamente le rotte reali possono avere altri parametri di variazione
"That's one small step for man, one giant leap for mankind"