Boeing ha consegnato 98 aerei commerciali nel primo trimestre 2006, con un aumento del 40 per cento rispetto allo stesso periodo del 2005.
Le consegne di Boeing Integrated Defense Systems (IDS) hanno visto al primo posto i caccia F/A-18/E/F (10 esemplari), seguiti da elicotteri Apache AH-64D (9), aerei da trasporto pesante C-17 (4) e addestratori T-45TS .
Ecco i risultati nel dettaglio.
Aerei commerciali | 1° trimestre 2006 | 1° trimestre 2005 |
---|---|---|
717 | 2 | 3 |
737 Next Generation | 72 | 54 |
747 | 4 | 3 |
767 | 3 | 1 |
777 | 17 | 8 |
IDS | 1° trimestre 2006 | 1° trimestre 2005 |
F/A-18/E/F | 10 | 10 |
AH-64D | 9 | 5 |
C-17 | 4 | 4 |
T-45TS | 4 | 2 |
(Fonte: Boeing Italia)