Sono in vendita i voli delle tratte in continuità territoriale operati dalla compagnia aerea Albastar dall’aeroporto di Trapani Birgi per la Summer schedule 2022. Oltre ai collegamenti verso Brindisi, Napoli e Parma, già operati in regime di continuità territoriale dal vettore spagnolo da dicembre 2020, la compagnia iberica si è aggiudicata il bando di gara di Enac per la riassegnazione delle tratte verso Ancona, Perugia e Trieste lasciate dal vettore Tayaranjet, che prenderanno il via a partire dal 27 marzo 2022, inizio della stagione estiva.
L’aeroporto di Trapani Birgi è terza base operativa in Italia del vettore aereo Albastar, con undici collegamenti a tariffe riservate per tutti i residenti della Sicilia.

Tutte le tratte della continuità territoriale operate da Albastar nella stagione estiva:
Collegamento | Frequenza | Periodo | Prezzo per tratta, tutto incluso |
---|---|---|---|
Trapani-Brindisi | martedì - mercoledì | 27.03.22 al 27.10.22 | 51,83€ |
Brindisi-Trapani | martedì - mercoledì | 27.03.22 al 27.10.22 | 54,03€ |
Trapani-Parma | lunedì - giovedì | 27.03.22 al 27.10.22 | 63,87€ |
Parma-Trapani | lunedì - giovedì | 27.03.22 al 27.10.22 | 69,65€ |
Trapani-Napoli | mercoledì | 27.03.22 al 27.10.22 | 51,03€ |
Napoli-Trapani | mercoledì | 27.03.22 al 27.10.22 | 62,63€ |
Trapani-Ancona | lunedì - mercoledì | 27.03.22 al 27.10.22 | 54,74€ |
Ancona-Trapani | lunedì - mercoledì | 27.03.22 al 27.10.22 | 57,68€ |
Trapani-Perugia | martedì - giovedì | 27.03.22 al 27.10.22 | 54,74€ |
Perugia-Trapani | martedì - giovedì | 27.03.22 al 27.10.22 | 58,07€ |
Trapani-Trieste | lunedì - giovedì | 27.03.22 al 27.10.22 | 66,08€ |
Trieste-Trapani | lunedì - giovedì | 27.03.22 al 27.10.22 | 76,28€ |
I voli sono acquistabili sul sito www.albastar.es e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online. Per informazioni e prenotazioni, il call center risponde al numero +39 095.311503, mail callcenter@albastar.es.